Miembro Desde : 30/11/2016
Membresia Standard (Upgrade 25/01/2017 Hasta 25/02/2017 + 60 Dias 25/04/2017 )
Invertido 10$ Payza +50$ Payza +20$ Payza =80$
AVG Requerido 0.66
ROI : 3.86%
Referidos Rentados: 400/300
Referidos Directos: 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha-----RR-----Clics-----AVG-----Generado-----Ganancia Neta
AGREGUE 200 Referidos Rentados
25/1/2017 250 RR 0163 Clics 0.65 AVG 1.6300$ -0.2950$π
26/1/2017 250 RR 0182 Clics 0.73 AVG 1.8200$ -0.1050$π
27/1/2017 250 RR 0222 Clics 0.89 AVG 2.2200$ 0.2950$π
28/1/2017 250 RR 0212 Clics 0.85 AVG 2.1200$ 0.1950$π
29/1/2017 250 RR 0225 Clics 0.90 AVG 2.2500$ 0.3250$π
30/1/2017 250 RR 0224 Clics 0.90 AVG 2.2400$ 0.3150$π
31/1/2017 250 RR 0243 Clics 0.97 AVG 2.4300$ 0.5050$π
----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- FEBRERO--------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
ADD 50RR Bep 0.82
01/2/2017 300 RR 0262 Clics 0.87 AVG 2.6200$ 0.1600$π
02/2/2017 300 RR 0224 Clics 0.75 AVG 2.2400$ -0.2200$π
03/2/2017 300 RR 0277 Clics 0.92 AVG 2.7700$ 0.3100$π
04/2/2017 300 RR 0260 Clics 0.87 AVG 2.6000$ 0.1400$π
05/2/2017 300 RR 0284 Clics 0.95 AVG 2.8400$ 0.3800$π
06/2/2017 300 RR 0276 Clics 0.92 AVG 2.7600$ 0.3000$π
07/2/2017 300 RR 0281 Clics 0.94 AVG 2.8100$ 0.3500$π
08/2/2017 300 RR 0254 Clics 0.85 AVG 2.5400$ 0.0800$π
09/2/2017 300 RR 0215Clics 0.72 AVG 2.1500$ -0.3100$π
ADD 100RR + (PARTY - TIME 30 DAYS) Bep 0.77
10/2/2017 400 RR 0280 Clics 0.70 AVG 2.8000$ -0.2800$π
11/2/2017 400 RR 0355 Clics 0.89 AVG 3.5500$ 0.4700$π
12/2/2017 400 RR 0311 Clics 0.78 AVG 3.1110$ 0.0300$π
13/2/2017 400 RR 0334 Clics 0.84 AVG 3.3400$ 0.2600$π
14/2/2017 400 RR 0353 Clics 0.88 AVG 3.5300$ 0.4500$π
15/2/2017 400 RR 0339 Clics 0.85 AVG 3.3900$ 0.3100$π
16/2/2017 400 RR 0388 Clics 0.97 AVG 3.8800$ 0.8000$π
17/2/2017 400 RR 0349 Clics 0.87 AVG 3.4900$ 0.4100$π
18/2/2017 400 RR 0355 Clics 0.89 AVG 3.5500$ 0.4700$π
19/2/2017 400 RR 0309 Clics 0.77AVG 3.0900$ 0.0100$π
ADD 100RR + (PARTY - TIME 30 DAYS) Bep 0.73
20/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
21/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
22/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
23/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
24/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
25/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
26/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
27/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
28/2/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- MARZO--------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
01/3/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
02/3/2017 500 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$
ADD 100RR + (PARTY - TIME 30 DAYS)
03/3/2017 600 RR 0000 Clics 0.00 AVG 0.0000$ 0.0000$






0 comentarios:
Publicar un comentario